| 济南华夏医院体检中心 | |||
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 临床意义 |
| 1 | 一般检查 | 身高、体重、血压 | 了解身体的基本状况。 |
| 2 | 内科 | 心、肺、肝、脾、神经系统的检查 | 了解身体的基本状况。 |
| 3 | 外科 | 皮肤、脊柱、四肢、甲状腺、乳房、肛门、外生殖器等 | 了解身体的基本状况。 |
| 4 | 妇科 | 外阴、阴道、白带、宫颈、宫体 | 观察有无妇科炎症及肿瘤,器质性病变 |
| 5 | 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽喉等检查 | 及早发现耳、鼻、喉等疾病的发生。 |
| 6 | 眼科 | 视力、眼疾 | 了解有无青光眼、白内障、眼底、裂隙灯 |
| 7 | 口腔科 | 牙周病、牙结石、龋齿、缺牙 | 及早发现口腔疾病。 |
| 8 | 尿常规 | 11项 | 尿路感染、尿糖、尿蛋白、尿液酸碱值等检查 |
| 9 | 血常规 | 16项 | 病毒感染、白血病、急性感染、组织坏死、败血症、紫斑症、营养不良、贫血等 |
| 10 | 血型 | A、B、O、AB血型 | 血型鉴定。 |
| 11 | 血沉抗O类风湿 | 3项 | 活动性风湿性关节炎、红斑狼疮、感染性心内膜炎。 |
| 12 | 空腹血糖 | 1项 | 糖尿病。 |
| 13 | 乙肝五项 | 5项 | 乙肝病毒携带者或已受感染、乙型肝炎筛检等。 |
| 14 | 肝功全套 | 9项 | 肝机能受损、闭塞性黄疸、急(慢)性肝炎、肝癌、肝硬化、肝脏病变等。 |
| 15 | 肾功能全套 | 2项 | 急慢性肾炎、尿毒症等疾病。 |
| 16 | 血脂全套 | 4项 | 高血脂症、高血压、动脉硬化、心脏疾病等。 |
| 17 | 血尿酸 | 1项 | 痛风、肾功能降低等疾病。 |
| 18 | 血电解质 | 4项 | 体内矿物质含量。 |
| 19 | 心肌酶全套 | 4项 | 病毒性心肌炎,急性心梗的诊断。 |
| 20 | 白带常规 | 6项 | 女性生殖器官炎症、出血、肿瘤等疾病。 |
| 21 | 前列腺液常规 | 2项 | 炎症及功能的诊断。 |
| 22 | 宫颈刮片巴氏分级 | 1项 | 早期发现宫颈癌的最有效监测手段。 |
| 23 | AFP CEA | 2项 | 肝癌,大肠癌、直肠癌的筛检。 |
| 24 | 肝脏 | 肝脏 | |
| 25 | 胆道系统 | 胆囊、胆总管、门静脉 | 腹部、肝、胆、脾的病变及肿瘤、脂肪肝及肝内结石、胆囊炎、胆结石等。 |
| 26 | 脾脏 | 脾脏 | |
| 27 | 双肾脏 | 肾脏,双侧输尿管上、中、下段 | 泌尿系统的疾病,如结石,肾积水、肾肿瘤。 |
| 28 | 双输尿管 | ||
| 29 | 胰脏 | 胰脏 | 胰脏的病变及肿瘤。 |
| 30 | 胃 | 胃 | 胃的炎症及肿瘤 |
| 31 | 心脏、主动脉 | 心脏、主动脉 | 心脏形态结构、室壁运动、心功能。 |
| 32 | 甲状腺 | 甲状腺 | 炎症、占位性病变。 |
| 33 | 子宫 | ||
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 临床意义 |
| 34 | 双侧卵巢 | 子宫、附件、盆腔 | 发育情况先天畸形、炎症、占位性病变。 |
| 35 | 双侧输卵管 | ||
| 36 | 乳腺 | 乳腺 | 炎症、乳腺增生、占位性病变。 |
| 37 | 前列腺 | 前列腺 | 前列腺增生肥大、炎症、结石、占位性病变。 |
| 38 | 精囊腺 | 精囊腺 | 精囊腺炎。 |
| 39 | 双睾丸、附睾 | 双睾丸、附睾 | 发育情况、炎症、占位性病变。 |
| 40 | 膀胱 | 膀胱 | 炎症、结石、占位性病变。 |
| 41 | 心肺胸透 | 心肺胸透 | 心脏肥大与否,肺脏呼吸道等疾病。 |
| 42 | 胸片 | 胸片 | 心肺疾病。 |
| 43 | 钡透、点片 | 钡透、点片 | 了解肠胃疾病、溃疡、占位等症状。 |
| 44 | 颈椎正侧位片 | 颈椎正侧位片 | 脊椎侧弯,椎间盘突出、骨刺等病变。 |
| 45 | 腰椎正侧位片 | 腰椎正侧位片 | 脊椎侧弯,椎间盘突出、骨刺等病变。 |
| 46 | 多导心电图 | 十二导程心电图检测 | 心率不整、心肌梗塞、心绞痛。 |
| 47 | 红外线乳透 | 乳房组织红外线透射 | 乳房组织病变疾病诊断。 |
| 48 | 脑地形电图 | 大脑 | 癫痫的诊断。 |
| 49 | CT检查 | 脑、肝、脾、肺、心脏 | 在普通检查基础上,进一步检查不能诊断的疾病。 |
评论表单加载中...